Rahmentrainingsplan RoHi
| Trainingswoche ab 13.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Training | |||
| So | Schwimmen | |||
| Mo | Laufen | |||
| Di | Trainingspause | |||
| Mi | Schwimmen | |||
| Do | Rad | |||
| Fr | Rad / Laufen ggf. Trainingspause | |||
| Sa | keine Anmeldung | |||
| So | Schwimmen | |||
Aktuelle Trainingswoche
| Aktuelle Trainingswoche ab 06.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Woche | Schwerpunkt | |||
| ab 10.10.2025 | Grundlagen Ausdauer | |||
| ab 13.10.2025 | Grundlagen Ausdauer | |||